CNRI logo

Canadian North Resources Inc

Canadian Mining Exploration & Development Company

Canadian North Resources Inc. (CNRI) is a Canadian mining exploration and development company that owns 100% interest of the Ferguson Lake mining property in the Kivalliq Region of Nunavut, Canada. The property holds major base metals (“BM”; nickel, copper, and cobalt) and platinum group metals (“PGM”; palladium, platinum, and rhodium) mineral deposits held in 10 mining leases (96.9 square kilometres) and surrounding exploration claims (156.9 square kilometres), a total area of 253.8 square kilometers.

Financials

CANADIAN NORTH RESOURCES INC.

CANADIAN NORTH RESOURCES INC.

Year End Dec 31, 2023  |  FINANCIAL STATEMENTS  |  CLICK HERE

Year End Dec 31, 2023  |  MD&A  |  CLICK HERE

Q3 Sept 30, 2023  |  FINANCIAL STATEMENTS  |  CLICK HERE

Q3 Sept 30, 2023  |  MD&A  |  CLICK HERE

Q2 June 30, 2023  |  FINANCIAL STATEMENTS  |  CLICK HERE

Q2 June 30, 2023  |  MD&A  | CLICK HERE

Q1 March 31, 2023  |  FINANCIAL STATEMENTS  |  CLICK HERE

Q1 March 31, 2023  |  MD&A  |  CLICK HERE

CANADIAN NORTH RESOURCES INC.

Year End December 31, 2022  |  FINANCIAL STATEMENTS  | CLICK HERE

Year End December 31, 2022  |  MD&A  | CLICK HERE

Q3 September 30, 2022  |  FINANCIAL STATEMENTS  |  CLICK HERE

Q3 September 30, 2022  |  MD&A |  FINANCIAL STATEMENTS  |  CLICK HERE

Q3 September 30, 2024 |  FINANCIAL STATEMENTS  |  CLICK HERE

Q3 September 30, 2024 |  MD&A  |  CLICK HERE

Q2 June 30, 2024 |  FINANCIAL STATEMENTS  |  CLICK HERE

Q2 June 30, 2024 |  MD&A  |  CLICK HERE

Q1 March 31, 2024 |  FINANCIAL STATEMENTS  |  CLICK HERE

Q1 March 31, 2024  |  MD&A  |  CLICK HERE

Sign Up To Receive Updates